"掃一掃,加我微信" |
型號(hào) | SJPTZX08A | SJPTZX10A | SJPTZX12A | SJPTZX14A |
最大工作高度m(A) | 8 | 10 | 12 | 14 |
最大平臺(tái)高度m(B) | 6 | 8 | 10 | 12 |
最大水平延伸m(G) | .0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
平臺(tái)載重Kg | 320 | 320 | 320 | 320 |
平臺(tái)滑動(dòng)延伸載重Kg | 113 | 113 | 113 | 113 |
平臺(tái)(長(zhǎng)寬)m(D*E) | 2.27*1.11 | 2.27*1.11 | 2.27*1.11 | 2.27*1.11 |
收藏長(zhǎng)寬m(J*K) | 2.47*1.15 | 2.47*1.15 | 2.47*1.15 | 2.47*1.15 |
收藏高度m(H1) | 2.22 | 2.32 | 2.43 | 2.55 |
平臺(tái)折疊收藏高度m | 1.68 | 1.78 | 1.91 | 2.03 |
軸距(F) | 1.895 | 1.895 | 2.08 | 2.08 |
起升電機(jī)V/KW | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/4.5 |
機(jī)器運(yùn)行速度(收攏狀態(tài))Km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
機(jī)器運(yùn)行速度(起升狀態(tài))Km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度s | 28/38 | 28/38 | 28/38 | 28/38 |
蓄電池V/Ah | 4x6V/230 | 4x6V/230 | 4x6V/230 | 4x6v/230 |
充電器V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
最大爬坡能力% | 25 | 25 | 25 | 25 |
整機(jī)重量Kg | 2040 | 2130 | 2340 | 2510 |
輪胎mm | φ381x127 | φ381x127 | φ381x127 | φ381x127 |
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:http://m.exbooker.cn/